Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2016
Continental ContiPremiumContact 5 testades 4x (ADAC,...)
2017
Continental ContiPremiumContact 5 testades 5x (ADAC,...) och vann Gute-Fahrt 215/55 R17 testet.
2018
Continental ContiPremiumContact 5 testades 4x (ADAC,...)
2019
Continental ContiPremiumContact 5 testades 1x (ADAC)
Continental ContiPremiumContact 5 tillverkas i 35 storlekar, från 185/70 R14 upp till 235/65 R17.
Continental
ContiPremiumContact 5
Alla däcktester där Continental ContiPremiumContact 5 omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,9 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 1,9 | 1,7 | 3,5 | 3,0 | 1,9 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2+ | 2+ | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,5 | 34,3 | |||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 36,4 | 36 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 153 | 68 | 50 | 16 | 6 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Slitage | Komfort | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 256 | 131 | 133 | ||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 249 | 131 | 118 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 9,6 | 9,2 | 7 | 6 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Slitage | Komfort | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2- | 1- | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,6 | 27 | |||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 34,7 | 30,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (5x) | 95% (1x) | 85% (5x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Exemplariska | Högt rekommenderade | Väldigt bra | Bra | Nöjdhet | Bra |
| 2x | 2x | 1x | 1x | 2x | 3x |
| R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 91.3% (4x) | 95% (3x) | 95% (3x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 97.5% (2x) | 92.5% (2x) | 96.3% (4x) |
Continental ContiPremiumContact 5 tillverkas i Tjeckiska republiken.
För specialiserade suv-däck, se Continental Contipremiumcontact 5 Suv .