Laddar jämförelsedata...
2020
Triangle Winter X TW401 lanserades
2020
Triangle Winter X TW401 testades 1x (Használtautó.hu)
2022
Triangle Winter X TW401 testades 1x (Autobild)
2024
Triangle Winter X TW401 testades 1x (ADAC)
Triangle
Winter X TW401
Alla däcktester där Triangle Winter X TW401 omnämndes:Alla tester

| Namn | Vinter | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Triangle Winter X TW401 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 4.9 | 2.4 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag |
|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,8 |
| Triangle Winter X TW401 | 39,5 |

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | Bromssträcka på is | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Triangle Winter X TW401 | 17,6 | 21,1 | 16,4 | ||||
| Visa testinformation | |||||||
| 65% (1x) |
|---|
| Tillräckligt |
| 1x |
| R17 |
|---|
| 65% (1x) |
| 215/xx Rxx |
|---|
| 65% (1x) |
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter