Utmärkt torrhantering och kördynamik med precis styrrespons.
Mycket bra vattenplaningsmotstånd som ger säkerhet på våta vägar.
Korta bromssträckor på både våta och torra underlag.
Bra körkomfort som ger en behaglig körupplevelse.
Rimligt pris för den presterade prestandan.
Högt rullmotstånd, vilket kan påverka bränsleeffektiviteten.
Något längre bromssträckor i våta förhållanden jämfört med de bästa konkurrenterna.
Märkbar understyrningsbeteende, särskilt i krävande situationer.
Begränsad terrängprestanda och grepp, särskilt på leriga underlag.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2022
Vredestein ULTRAC VORTI+ lanserades
2022
Vredestein ULTRAC VORTI+ testades 3x (Autobild,...)
2023
Vredestein ULTRAC VORTI+ testades 1x (Autobild)
2024
Vredestein ULTRAC VORTI+ testades 1x (Autobild)
Vredestein ULTRAC VORTI+ tillverkas i 56 storlekar, från 225/40 R18 upp till 335/25 R22.
Vredestein
ULTRAC VORTI+
Alla däcktester där Vredestein ULTRAC VORTI+ omnämndes:Alla tester

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC VORTI+ | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 58.1 | 24.8 | |||||
| Vredestein ULTRAC VORTI+ | 67.3 | 29.5 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein ULTRAC VORTI+ | 2 | 2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein ULTRAC VORTI+ | 1- | 2+ | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (1x) | 85% (2x) | |
|---|---|---|
| Exemplariska | Nöjdhet | Bra |
| 1x | 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 100% (1x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 100% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.