Hög körsträcka och lång slitbana
Lågt rullmotstånd för förbättrad bränsleeffektivitet
Tyst körning med lågt rullmotståndsljud.
Måttligt grepp och begränsad kurvstabilitet på våta vägar.
Låg aquaplaningsresistens vid kraftigt regn
Kundernas popularitet
Baserad på 2 recensioner
Inga ogillamarkeringar tillgängliga
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2019
Kleber Dynaxer UHP testades 2x (Autobild,...)
2020
Kleber Dynaxer UHP testades 2x (Autobild,...)
2023
Kleber Dynaxer UHP testades 2x (Autobild,...)
Kleber Dynaxer UHP tillverkas i 44 storlekar, från 195/45 R17 upp till 255/35 R20.
Kleber
Dynaxer UHP
Alla däcktester där Kleber Dynaxer UHP omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2- | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 58.1 | 24.8 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | 28,7 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 1- | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 28,7 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (3x) |
|---|
| Nöjdhet |
| 3x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |