- dacktest.eu
- Autobild
- Summer
- 205/55 R16
Sommardäcktest 205/55 R16 - Autobild 2016

- Vinnare: Hankook Ventus Prime3 K125
- Testade däck: 15
Resultat
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Ventus Prime3 K125 | Exemplariska | | | | 769kr 91 H + 7 | |
2. | Pirelli P7 Cinturato Blue | Exemplariska | | | | 1 385kr 91 V + 1 | |
3. | Continental ContiPremiumContact 5 | Exemplariska | | | | ||
4. | Goodyear Efficient Grip Performance | Exemplariska | | | | 959kr 91 H + 11 | |
5. | Dunlop Sport BluResponse | Exemplariska | | | | ||
6. | Fulda EcoControl HP | Rekommenderade | | | | 1 059kr 91 H + 7 | |
7. | Michelin Primacy 3 | Rekommenderade | | | | 1 328kr 91 H + 7 | |
8. | Vredestein Sportrac 5 | Rekommenderade | | | | 684kr 91 H + 2 | |
9. | Bridgestone Turanza T001 | - | | | | 1 014kr 91 Q + 3 | |
10. | Semperit Speed-Life 2 | - | | | | 1 203kr 91 H + 3 | |
11. | Uniroyal Rainsport 3 | - | | | | 723kr 91 H + 5 | |
12. | Yokohama Bluearth AE-50 | - | | | | ||
13. | Nexen N blue HD plus | - | | | | 740kr 91 V | |
14. | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | - | | | | 785kr 91 V + 3 | |
15. | Nokian Line | - | | | | 1 439kr 91 H + 4 | |
# | Namn | - | Omdöme | Vått | Torr | Driftkostnader | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
Visa mig fler däck (205/55 R16)