Kundernas popularitet
Baserad på 31 recensioner
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2016
Uniroyal RainSport 3 testades 3x (Autobild,...)
2017
Uniroyal RainSport 3 testades 2x (Autobild,...)
2019
Uniroyal RainSport 3 testades 1x (Autobild)
2020
Uniroyal RainSport 3 testades 2x (Autobild,...)
Uniroyal RainSport 3 tillverkas i 110 storlekar, från 185/55 R14 upp till 275/35 R20.
Uniroyal
RainSport 3
Alla däcktester där Uniroyal RainSport 3 omnämndes:Alla tester

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | 28,7 | |||||
| Uniroyal RainSport 3 | 35,7 | 32,4 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 1- | 1 | ||||
| Uniroyal RainSport 3 | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 28,7 | |||||
| Uniroyal RainSport 3 | 37,4 | 32,3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 34,6 | |||||
| Uniroyal RainSport 3 | 36,4 | 34,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 1- | 1 | ||||
| Uniroyal RainSport 3 | 1- | 2- | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Slitage | Komfort | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Uniroyal RainSport 3 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,6 | 27 | |||||
| Uniroyal RainSport 3 | 35,9 | 28,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Uniroyal RainSport 3 | 1- | 2- | 3 | ||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (4x) |
|---|
| Nöjdhet |
| 4x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |