Segment
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium2. Semperit Speed-Grip 5 Lågkostnad
I denna jämförelse jämför vi ett däck från en tillverkare från Österrike ( Semperit ) med ett däck från en tillverkare från Italien ( Pirelli ). Semperit är ett varumärke som tillhör gruppen Continental . I allmänhet är Semperit vinter -däck något bättre klassade ( 75 %) än Pirelli ( 70 %). I det här fallet har Semperit Speed-Grip 5 ett bättre betyg på 76% jämfört med 59% för Pirelli Cinturato Winter 2. Viktigt för denna jämförelse är också testet AUTOBILD 2024 205/55 R16 , där både Speed-Grip 5 och Cinturato Winter 2 testades. Se fler ömsesidiga tester nedan. När det gäller jämförelser kan eu-märkningen också vara intressant - 70 % av Semperit Speed-Grip 5 har C klassificering för våtgrepp, medan 100 % av Pirelli Cinturato Winter 2 har B klassificering.
# | Semperit Speed-Grip 5
| Pirelli Cinturato Winter 2
| Lägg till i jämförelsen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioner | R14 - R21 | R16 - R20 | |
Pris | |||
Ta bort | Ta bort från jämförelsen | Ta bort från jämförelsen |
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium2. Semperit Speed-Grip 5 Lågkostnad
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Exemplariska2. Semperit Speed-Grip 5 Exemplariska
2. Pirelli Cinturato Winter 2 Tillräckligt
Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Omdöme: Exemplariska | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 Omdöme: Nöjdhet | 2+ | 2- | 3 | 2 | |||
Visa testinformation |
Namn | Vinter | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Semperit Speed-Grip 5 Omdöme: Nöjdhet | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Pirelli Cinturato Winter 2 Omdöme: Nöjdhet | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
Visa testinformation |
Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 34.6 | 28.9 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
Visa testinformation |
Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Omdöme: Nöjdhet | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 Omdöme: Bra | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Visa testinformation |
Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 1,8 | 2,0 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 Omdöme: Nöjdhet | 2,1 | 2,8 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Omdöme: Nöjdhet | 2,2 | 3,3 | |||||
Visa testinformation |
Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 31,4 | 29,2 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
Visa testinformation |
Namn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semperit Speed-Grip 5 | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Omdöme: Rekommenderade | |||||||
Visa testinformation |
Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Omdöme: Bra | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 Omdöme: Exemplariska | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Visa testinformation |