Laddar jämförelsedata...
2016
Firestone Firehawk SZ90µ testades 1x (ADAC)
2017
Firestone Firehawk SZ90µ testades 2x (Sportscars,...)
Firestone
Firehawk SZ90µ
Alla däcktester där Firestone Firehawk SZ90µ omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Firestone Firehawk SZ90µ | 3- | 3+ | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Firestone Firehawk SZ90µ | 4+ | 3+ | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Slitage | Komfort | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Firestone Firehawk SZ90µ | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 3,8 | 2,2 | ||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (1x) | 0% (2x) |
|---|---|
| Nöjdhet | Ej rekommenderade |
| 1x | 2x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 0% (1x) | 0% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 0% (1x) | 0% (1x) |
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter