Kundernas popularitet
Baserad på 36 recensioner
Inga ogillamarkeringar tillgängliga
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2016
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 testades 2x (GTÜ,...) och vann Automotorsport 235/40 R18 testet.
2017
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 testades 8x (SportAuto,...) och vann Autobild 235/50 R18 testet.
2018
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 testades 2x (Automotorsport,...)
2019
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 har ersatts av Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 tillverkas i 184 storlekar, från 205/40 R17 upp till 315/30 R22.
Goodyear
Eagle F1 Asymmetric 3
Alla däcktester där Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 omnämndes:Alla tester

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 139 | 59 | 45 | 17 | 8 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Miljöpåverkan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 9,4 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Miljöpåverkan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8,6 | 9,1 | 9,4 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Komfort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 280,3 | 48 | 29,5 | 91,6 | 20,5 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2+ | 2+ | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2+ | 2 | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,4 | ||||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 7,9 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 34,6 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 35,2 | 37,5 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2 | 2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 267 | 134 | 133 | 19 | 10 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 9,4 | 9,6 | 9,3 | 10 | 8 | ||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (4x) | 85% (3x) | 75% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Exemplariska | Högt rekommenderade | Rekommenderade | Bra | Fortfarande rekommenderade |
| 3x | 1x | 2x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 90.8% (6x) | 100% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 96.3% (4x) | 87.5% (2x) |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 tillverkas i Tyskland.