Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2016
Vredestein Ultrac Vorti testades 3x (ADAC,...)
2017
Vredestein Ultrac Vorti testades 1x (Autobild)
2018
Vredestein Ultrac Vorti testades 1x (Automotorsport)
2019
Vredestein Ultrac Vorti testades 4x (Gute-Fahrt,...)
2020
Vredestein Ultrac Vorti testades 4x (ADAC,...)
Vredestein Ultrac Vorti tillverkas i 74 storlekar, från 215/55 R17 upp till 295/30 R24.
Vredestein
Ultrac Vorti
Alla däcktester där Vredestein Ultrac Vorti omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 1- | 1 | ||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2+ | 1- | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | 28,7 | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 33,4 | 31,3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 28,7 | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 35,3 | 30,8 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2+ | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Miljöpåverkan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Vredestein Ultrac Vorti | 6,9 | 6,6 | 7,7 | 5,5 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2+ | 2+ | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2- | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Slitage | Komfort | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2,5 | 1,3 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 8,5 | 8,1 | 9,5 | 5 | 7 | ||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (3x) | 85% (7x) | ||
|---|---|---|---|
| Exemplariska | Rekommenderade | Bra | Nöjdhet |
| 3x | 1x | 4x | 2x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 92.5% (6x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (4x) | 85% (1x) | 96.3% (4x) | 85% (1x) |
Vredestein Ultrac Vorti tillverkas i Nederländerna.
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.