Lågt slitage och lång livslängd
Mycket bra vinterprestanda
Låg bränsleförbrukning
Prisvärd prisnivå
Begränsat grepp och fördröjd styrrespons på torra vägar.
Dåligt grepp, förlängda bromssträckor och understyrning på våta vägar
Tung vikt
Vissa svagheter kvarstår även under vinterförhållanden trots överlag god prestanda.
Kundernas popularitet
Baserad på 2 recensioner
Inga ogillamarkeringar tillgängliga
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2019
Nankang CROSS SEASONS AW-6 lanserades
2019
Nankang CROSS SEASONS AW-6 testades 1x (Autobild)
2020
Nankang CROSS SEASONS AW-6 testades 1x (Autobild)
2021
Nankang CROSS SEASONS AW-6 testades 1x (Autobild)
2022
Nankang CROSS SEASONS AW-6 testades 1x (Autobild)
2024
Nankang CROSS SEASONS AW-6 testades 1x (ADAC)
2025
Nankang CROSS SEASONS AW-6 testades 1x (Autobild)
Nankang CROSS SEASONS AW-6 tillverkas i 78 storlekar, från 155/70 R13 upp till 255/55 R18.
Nankang
CROSS SEASONS AW-6
Alla däcktester där Nankang CROSS SEASONS AW-6 omnämndes:Alla tester

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 38.0 | 43.9 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 43.5 | 56.7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag |
|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,9 | 44,4 |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 |

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 4+ | 3+ | 1- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,7 | 45 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,5 | 46,3 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (1x) | 0% (1x) |
|---|---|
| Nöjdhet | Ej rekommenderade |
| 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 42.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 0% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.