Relativt bränsleeffektiv, vilket hjälper till att minska bränsleförbrukningen.
Mycket låg körsträcka och hög slitagetakt, vilket leder till frekventa byten.
Obalanserad prestanda, särskilt märkbar på torra vägar.
Dålig miljöhållbarhet på grund av hög nötning och övergripande ekologisk påverkan.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2017
Avon ZV7 testades 3x (Autozeitung,...)
2018
Avon ZV7 testades 2x (Autobild,...)
2019
Avon ZV7 testades 1x (Autobild)
2020
Avon ZV7 testades 1x (ACE)
2021
Avon ZV7 testades 2x (Autobild,...)
2023
Avon ZV7 testades 2x (ADAC,...)
Avon ZV7 tillverkas i 278 storlekar, från 150/70 R13 upp till 275/45 R21.
Avon
ZV7
Alla däcktester där Avon ZV7 omnämndes:Alla tester

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,3 | 1,8 | |||||
| Avon ZV7 | 4,1 | 3,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 58.1 | 24.8 | |||||
| Avon ZV7 | 65.1 | 28 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 29,6 | |||||
| Avon ZV7 | 37,9 | 34,3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn |
|---|
| Avon ZV7 |

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | Driftkostnader | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Avon ZV7 | 41 | 41 | 16 | 8 | 13 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 28,7 | |||||
| Avon ZV7 | 35,3 | 35,1 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Avon ZV7 | 2 | 2- | 3+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,5 | 34,3 | |||||
| Avon ZV7 | 38,3 | 38,2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 256 | 131 | 133 | ||||
| Avon ZV7 | 214 | 106 | 108 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 1- | 1 | ||||
| Avon ZV7 | 2- | 2- | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 34,6 | |||||
| Avon ZV7 | 35,8 | 39,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (2x) | 70% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|---|
| Nöjdhet | Rekommenderade med villkor | Tillräckligt |
| 2x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 65% (1x) | 77.5% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 65% (1x) | 70% (1x) | 85% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.