BFGoodrich Advantage är här för att erbjuda dig ett förmånligt pris - men det imponerar inte mycket mer än så. Det har hyfsade köregenskaper på torrt underlag och ger en tyst körning med lågt rullmotstånd, men prestandan på vått underlag lämnar mycket övrigt att önska. Om du letar efter ett prisvärt alternativ och är villig att kompromissa med våtgrepp och övergripande prestanda, kan det fortfarande vara värt att överväga. Förvänta dig tillfredsställande komfort men hantera dina förväntningar på annat håll.
Stabil hantering och korta bromssträckor på torra vägar
Dynamisk torrhanteringsprestanda
Behagligt tyst körning med låg rullande ljudnivå.
Lågt rullmotstånd för förbättrad effektivitet
Attraktivt, budgetvänligt pris.
Tendens till understyrning och längre bromssträckor i våta förhållanden.
Kundernas popularitet
Baserad på 6 recensioner
Inga ogillamarkeringar tillgängliga
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2020
BFGoodrich Advantage lanserades
2021
BFGoodrich Advantage testades 5x (Firmenauto,...)
2022
BFGoodrich Advantage testades 4x (ADAC,...)
2023
BFGoodrich Advantage testades 1x (ADAC)
2024
BFGoodrich Advantage testades 2x (Autobild,...)
2025
BFGoodrich Advantage testades 1x (Autobild)
BFGoodrich Advantage tillverkas i 146 storlekar, från 155/65 R14 upp till 255/35 R20.
BFGoodrich
Advantage
Alla däcktester där BFGoodrich Advantage omnämndes:Alla tester

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32.6 | 27.4 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36.2 | 31.9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFGoodrich Advantage | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 35,4 | 25,8 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,3 | 1,8 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 2,8 | 2,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 35,7 | 27,5 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| BFGoodrich Advantage | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| BFGoodrich Advantage | 2- | 2+ | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 146 | 134 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 108 | 108 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 29,6 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Driftkostnader | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| BFGoodrich Advantage | 144 | 58 | 50 | 19 | 17 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| BFGoodrich Advantage | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| BFGoodrich Advantage | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1 | ||||
| BFGoodrich Advantage | 2- | 2+ | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||
| 95% (1x) | 85% (7x) | 65% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bra | Nöjdhet | Bra | Rekommenderade | Tillräckligt |
| 1x | 4x | 2x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 87% (5x) | 78.3% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 87.5% (4x) | 75% (2x) | 85% (1x) |
För specialiserade suv-däck, se BFGoodrich Advantage SUV.