Bridgestone Potenza Sport är ett summer-däck tillverkat i totalt 188 storlekar, från R17 till R17 – denna specifika dimension är R20, vilket innebär att det passar till ett hjul med 20 tum/508 mm i diameter. 225/40 R20 är 20mm bredare än den smalaste dimensionen (205) och 130mm smalare än den bredaste (355). Denna däckprofil 40 innebär att däckets sidoväggshöjd är 40% av däckets bredd (225mm), vilket ger 90mm sidoväggshöjd. I 225/40 R20 finns det bara ett möjligt hastighetsindex för Bridgestone Potenza Sport - "T", som är bra för hastigheter upp till 190 km/h.
| Butik | Produkt | Lager | Tillgänglighet | Frakt | Pris | åtgärd |
|---|
Relevanta däcktester i samma eller liknande dimensioner (225/40 R20).

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |