Laddar jämförelsedata...
2016
Gislaved Ultra Speed testades 1x (Autobild)
2017
Gislaved Ultra Speed testades 1x (Autobild)
2018
Gislaved Ultra Speed testades 1x (Autobild)
2019
Gislaved Ultra Speed testades 1x (Autobild)
2020
Gislaved Ultra Speed testades 1x (Autobild)
Gislaved
Ultra Speed
Alla däcktester där Gislaved Ultra Speed omnämndes:Alla tester

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | 28,7 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 37,5 | 33,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 28,7 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 38,2 | 34,3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,5 | 34,3 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 41,1 | 38,4 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 34,6 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 38,4 | 41,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,6 | 27 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 38,3 | 30,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter