Bra prestanda på våta vägar.
Obalanserad hantering och betydande svagheter på torra vägar.
Låg hållbarhet och kort slitbana
Dålig miljöeffektivitet och hållbarhet
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2017
Cooper Zeon CS8 testades 3x (Gute-Fahrt,...)
2018
Cooper Zeon CS8 testades 4x (Autobild,...)
2019
Cooper Zeon CS8 testades 2x (Autobild,...)
2021
Cooper Zeon CS8 testades 1x (Autobild)
2022
Cooper Zeon CS8 testades 1x (Autobild)
2023
Cooper Zeon CS8 testades 2x (ADAC,...)
2024
Cooper Zeon CS8 testades 1x (Autobild)
Cooper Zeon CS8 tillverkas i 145 storlekar, från 185/55 R15 upp till 255/40 R19.
Cooper
Zeon CS8
Alla däcktester där Cooper Zeon CS8 omnämndes:Alla tester

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 35,4 | 25,8 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 38,9 | 33,0 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,3 | 1,8 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 3,3 | 3,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 58.1 | 24.8 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 65.4 | 27.7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 35,7 | 27,5 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 39,1 | 31,3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 29,6 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 38,0 | 34,5 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Cooper Zeon CS8 | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 28,7 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 37,3 | 34,3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Cooper Zeon CS8 | 2 | 2- | 3+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Cooper Zeon CS8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Miljöpåverkan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Cooper Zeon CS8 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,5 | 34,3 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 37,7 | 37,5 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 1- | 1 | ||||
| Cooper Zeon CS8 | 2- | 2- | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 34,6 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 37 | 39,2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (3x) | 80% (1x) | 70% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|---|---|
| Nöjdhet | Bra - | Rekommenderade med villkor | Tillräckligt |
| 3x | 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 75% (2x) | 78.3% (3x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 75% (2x) | 80% (1x) | 77.5% (2x) |
Cooper Zeon CS8 tillverkas i Storbritannien.