Enastående grepp och hög motståndskraft mot vattenplaning i våta förhållanden.
Exceptionellt tyst prestanda, vilket gör det till det tystaste däcket i sin klass.
Utmärkt komfort för passagerare.
Lågt rullmotstånd, vilket bidrar till bättre bränsleeffektivitet.
Mycket prisvärd inköpspris.
Dåligt grepp på torrt underlag, med en tendens till överstyrning i torra förhållanden.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2016
Nankang Sportnex AS-2+ testades 1x (Autoklub ČR)
2017
Nankang Sportnex AS-2+ testades 1x (Autobild)
2018
Nankang Sportnex AS-2+ testades 1x (Automotorsport)
2019
Nankang Sportnex AS-2+ testades 1x (Autobild)
2021
Nankang Sportnex AS-2+ testades 1x (Autobild)
Nankang Sportnex AS-2+ tillverkas i 82 storlekar, från 175/50 R16 upp till 285/35 R22.
Nankang
Sportnex AS-2+
Alla däcktester där Nankang Sportnex AS-2+ omnämndes:Alla tester

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Miljöpåverkan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 8,6 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 28,7 | |||||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 37,6 | 35,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Miljöpåverkan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 4,4 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 34,6 | |||||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 36,7 | 40,8 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | Komfort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Nankang Sportnex AS-2+ | 88,7 | 85,6 | 91,8 | 88,7 | 100,4 | 80,0 | |
| Visa testinformation | |||||||
| 65% (2x) |
|---|
| Tillräckligt |
| 2x |
| R17 | R19 |
|---|---|
| 65% (1x) | 65% (1x) |
| 225/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|
| 65% (1x) | 65% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.