Semperit Speed-Grip 5 är ett vinter-däck tillverkat i totalt 93 storlekar, från R14 till R14 – denna specifika dimension är R19, vilket innebär att det passar till ett hjul med 19 tum/482.6 mm i diameter. 225/40 R19 är 60mm bredare än den smalaste dimensionen (165) och 50mm smalare än den bredaste (275). Denna däckprofil 40 innebär att däckets sidoväggshöjd är 40% av däckets bredd (225mm), vilket ger 90mm sidoväggshöjd. I 225/40 R19 finns det bara ett möjligt hastighetsindex för Semperit Speed-Grip 5 - "W", som är bra för hastigheter upp till 270 km/h. I 225/40 R19 tävlar Speed-Grip 5 vanligtvis mot Polaris 5, vilket är ett däck från Barum med ett betyg på 63%, jämfört med 78% för Semperit i fråga.
| Butik | Produkt | Lager | Tillgänglighet | Frakt | Pris | åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/40 R19 93W XL EVc, med fälgskydd )
- I lager
2 109kr
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/40 R19 93W XL EVc, med fälgskydd ) | I lager | Fri frakt | 2 109kr |
Köp
tirendo.se
|
|
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/40 R19 93W XL EVc, med fälgskydd )
- I lager
2 221kr
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/40 R19 93W XL EVc, med fälgskydd ) | I lager | Fri frakt Fri frakt |
2 221kr |
Köp
dackonline.se
|
Relevanta däcktester i samma eller liknande dimensioner (225/40 R19).

| Namn | Miljöpåverkan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |