Balanserad och säker hantering på både torra och våta vägar, med bra grepp och korta bromssträckor, särskilt på torra ytor.
Låg bränsleförbrukning tack vare lågt rullmotstånd.
Bekväm körkvalitet med god rullkomfort.
Bra pris-prestanda-förhållande.
Bra terrängegenskaper.
Lätta svagheter i vattenplaningsmotstånd och genomsnittliga säkerhetsmarginaler vid kurvtagning på våta vägar.
Greppet på vått underlag är endast måttligt, med något längre bromssträckor på vått.
Beräknad körsträcka är endast genomsnittlig, med något ökat slitage och vikt.
Styrresponsen kan vara något fördröjd.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2023
Toyo Proxes Sport 2 lanserades
2023
Toyo Proxes Sport 2 testades 3x (Autobild,...)
2024
Toyo Proxes Sport 2 testades 1x (Autobild)
2025
Toyo Proxes Sport 2 testades 2x (ADAC,...)
Toyo Proxes Sport 2 tillverkas i 88 storlekar, från 205/50 R17 upp till 285/35 R22.
Toyo
Proxes Sport 2
Alla däcktester där Toyo Proxes Sport 2 omnämndes:Alla tester

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 279 | 141 | 139 | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 228 | 104 | 124 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,5 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 3,0 | 2,2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Proxes Sport 2 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 58.1 | 24.8 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 61 | 26.9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 2+ | 3 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (4x) | 0% (1x) | |
|---|---|---|
| Nöjdhet | Bra | - |
| 1x | 3x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 63.8% (4x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 63.8% (4x) | 85% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.