Mycket bra grepp på snö till ett bra pris i ett brett spektrum av dimensioner. Skulle kunna använda kortare bromssträcka på torr väg och bättre grepp på våt väg.
Utmärkt bränsleeffektivitet tack vare låg rullmotstånd och lätt konstruktion.
Stark prestanda på snö och is, vilket ger bra dragkraft och säker hantering i vinterförhållanden.
Trygg och balanserad hantering på våta vägar, som bibehåller säkerheten i regniga förhållanden.
Bra förväntad mönsterlivslängd med lågt slitage, vilket resulterar i långvarig hållbarhet.
Konkurrenskraftigt pris-prestanda-förhållande, vilket erbjuder gott totalt värde.
Märkbara svagheter på torra vägar, inklusive fördröjd styrrespons och längre bromssträckor.
Minskad grepp och stabilitet på våta ytor, särskilt vid plötsliga manövrar eller snabb kurvtagning.
Måttligt sidogrepp på snö och is, vilket något begränsar kurvprestanda under vinterförhållanden.
Hörbart rullande ljud inne i kupén, särskilt vid kurvtagning.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2021
Uniroyal WinterExpert lanserades och ersatte Uniroyal MS plus 77.
2022
Uniroyal WinterExpert testades 4x (Autobild,...)
2023
Uniroyal WinterExpert testades 3x (ADAC,...)
2024
Uniroyal WinterExpert testades 2x (AUTOBILD,...)
2025
Uniroyal WinterExpert testades 3x (Autobild,...)
Uniroyal WinterExpert tillverkas i 91 storlekar, från 165/70 R13 upp till 275/45 R20.
Uniroyal
WinterExpert
Alla däcktester där Uniroyal WinterExpert omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32.6 | 27.1 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 34.1 | 28.6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 3 | 2 | 2+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.7 | ||||||
| Uniroyal WinterExpert | 2.4 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34.6 | 28.9 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2 | 2.1 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 2.9 | 3.3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 31,4 | 29,2 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö |
|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,8 | 25,4 |
| Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 |

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 3+ | 3 | 1- | 2- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Rullmotstånd | Ljudnivå | Slitage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Uniroyal WinterExpert | 2,8 | 3,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Uniroyal WinterExpert | 5,7 | 6,9 | 7,1 | 8 | 8 | ||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (7x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|
| Nöjdhet | Bra | Tillräckligt |
| 5x | 2x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 65% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (3x) | 65% (1x) |
Uniroyal WinterExpert tillverkas i Tyskland.
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.