Utmärkt och precis hantering på torra vägar, vilket ger säkra köregenskaper.
Bra och pålitlig prestanda på våta vägar, vilket upprätthåller säkerheten i regniga förhållanden.
Begränsad prestanda på vinter- eller snövägar, vilket gör det mindre lämpligt för kalla väderförhållanden.
Genomsnittlig förväntad mönsterlivslängd med endast måttlig slitstyrka.
Högre rullmotstånd, vilket kan påverka bränsleeffektiviteten negativt.
Något högre vikt jämfört med vissa konkurrenter.
Möjliga tillverkningsrester på nya däck.
Kundernas popularitet
Baserad på 4 recensioner
Inga ogillamarkeringar tillgängliga
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2022
Yokohama BluEarth winter V906 lanserades
2022
Yokohama BluEarth winter V906 testades 1x (Autobild)
2024
Yokohama BluEarth winter V906 testades 3x (AUTOBILD,...)
2025
Yokohama BluEarth winter V906 testades 2x (Autobild,...)
Yokohama BluEarth winter V906 tillverkas i 30 storlekar, från 185/60 R15 upp till 285/40 R21.
Yokohama
BluEarth winter V906
Alla däcktester där Yokohama BluEarth winter V906 omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32.6 | 27.1 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37.9 | 29.0 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 139 | 135 | 141 | ||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 115 | 115 | 87 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vinter | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Yokohama BluEarth winter V906 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 1.7 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34.6 | 28.9 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37.1 | 30.8 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö |
|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,8 | 25,4 |
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37,6 | 27 |
| 85% (2x) |
|---|
| Nöjdhet |
| 2x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.