| Däckstorlekar | Organisation | År | Typ | Beteckning | Vinnare | Bäst värde | Testade däck | Fordon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 | Autobild | 2017 | 2017 | Michelin Pilot Sport 4 | 9 | |||
| 235/50 R18 | Autobild | 2017 | SUV | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 10 | |||
| 225/50 R17 | Autobild | 2017 | Passagerarbil | Continental PremiumContact 6 | 20 | |||
| 225/50 R17 | Autobild | 2017 | Stoppsträcka | Continental PremiumContact 6 | 52 | |||
| Däckstorlekar | Organisation | År | Typ | Beteckning | Vinnare | Bäst värde | Testade däck | Fordon |
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter