| Däckstorlekar | Organisation | År | Typ | Beteckning | Vinnare | Bäst värde | Testade däck | Fordon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | Autobild | 2019 | Passagerarbil | Michelin Pilot Sport 4 | Falken Azenis FK510 | 20 | BMW 1 | |
| 245/45 R18 | Autobild | 2019 | Passagerarbil | Pirelli P ZERO | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 11 | BMW 5 series | |
| 225/55 R17 | Autobild | 2019 | SUV | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Hankook Ventus Prime3 K125 | 10 | BMW X1 | |
| 225/45 R17 | Autobild | 2019 | Stoppsträcka | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Falken Azenis FK510 | 53 | BMW 1 | |
| Däckstorlekar | Organisation | År | Typ | Beteckning | Vinnare | Bäst värde | Testade däck | Fordon |
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter