Mycket bra motstånd mot vattenplaning som ger säkerhet i våta förhållanden.
Korta bromssträckor på snö och torra vägar.
Prisvärd prisnivå som erbjuder bra valuta för pengarna.
Tendens till understyrning och minskat grepp på våta och snöiga vägar, vilket påverkar kurvtagningen.
Fördröjd styrrespons minskar körprecisionen.
Ökat rullmotstånd kan påverka bränsleeffektiviteten.
Måttlig körkomfort jämfört med konkurrenter.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2019
Cooper Discoverer All Season lanserades
2019
Cooper Discoverer All Season testades 2x (Autobild,...)
2021
Cooper Discoverer All Season testades 2x (Autobild,...)
2022
Cooper Discoverer All Season testades 1x ( ARBÖ)
2025
Cooper Discoverer All Season testades 1x (Tyre Reviews)
Cooper Discoverer All Season tillverkas i 56 storlekar, från 175/65 R14 upp till 255/45 R20.
Cooper
Discoverer All Season
Alla däcktester där Cooper Discoverer All Season omnämndes:Alla tester

| Namn | Vinter | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Cooper Discoverer All Season | 39 | 54 | 35 | 16 | 8 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Cooper Discoverer All Season | 2,3 | 2- | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 37,6 | 50 | |||||
| Cooper Discoverer All Season | 41,1 | 59,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Cooper Discoverer All Season | 3 | 3- | 2- | 2- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,5 | 46,3 | |||||
| Cooper Discoverer All Season | 41,2 | 52,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (1x) | 70% (1x) | 0% (2x) | |
|---|---|---|---|
| Nöjdhet | Rekommenderade med villkor | - | Ej rekommenderade |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R17 |
|---|
| 38.8% (4x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 35% (2x) | 85% (1x) | 0% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.