Falken EuroWinter HS01 är ett vinter-däck tillverkat i totalt 359 storlekar, från R13 till R13 – denna specifika dimension är R16, vilket innebär att det passar till ett hjul med 16 tum/406.4 mm i diameter. 195/65 R16 är 40mm bredare än den smalaste dimensionen (155) och 120mm smalare än den bredaste (315). Denna däckprofil 65 innebär att däckets sidoväggshöjd är 65% av däckets bredd (195mm), vilket ger 126.75mm sidoväggshöjd. I 195/65 R16 finns det 2 möjliga hastighetsindex för Falken EuroWinter HS01 - "H","", som är bra för hastigheter upp till 210, km/h.
| Butik | Produkt | Lager | Tillgänglighet | Frakt | Pris | åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Falken EUROWINTER HS01 ( 195/65 R16 92H BLK )
- I lager
1 061kr
|
Falken EUROWINTER HS01 ( 195/65 R16 92H BLK ) | I lager | Fri frakt Fri frakt |
1 061kr |
Köp
dackonline.se
|
|
|
Falken EUROWINTER HS01 ( 195/65 R16 92H BLK )
- I lager
1 100kr
|
Falken EUROWINTER HS01 ( 195/65 R16 92H BLK ) | I lager | Fri frakt | 1 100kr |
Köp
tirendo.se
|
| Butik | Produkt | Lager | Tillgänglighet | Frakt | Pris | åtgärd |
|---|
Relevanta däcktester i samma eller liknande dimensioner (195/65 R16).

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Falken EuroWinter HS01 | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 4 | 10 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Falken EuroWinter HS01 | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,3 | 27 | |||||
| Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
| Visa testinformation | |||||||
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter