Falken EuroWinter HS01 är ett vinter-däck tillverkat i totalt 359 storlekar, från R13 till R13 – denna specifika dimension är R18, vilket innebär att det passar till ett hjul med 18 tum/457.2 mm i diameter. 215/45 R18 är 60mm bredare än den smalaste dimensionen (155) och 100mm smalare än den bredaste (315). Denna däckprofil 45 innebär att däckets sidoväggshöjd är 45% av däckets bredd (215mm), vilket ger 96.75mm sidoväggshöjd. I 215/45 R18 finns det 2 möjliga hastighetsindex för Falken EuroWinter HS01 - "V","W", som är bra för hastigheter upp till 240, 270 km/h.
| Butik | Produkt | Lager | Tillgänglighet | Frakt | Pris | åtgärd |
|---|
| Butik | Produkt | Lager | Tillgänglighet | Frakt | Pris | åtgärd |
|---|
| Butik | Produkt | Lager | Tillgänglighet | Frakt | Pris | åtgärd |
|---|
Relevanta däcktester i samma eller liknande dimensioner (215/45 R18).

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Falken EuroWinter HS01 | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Rullmotstånd | Ljudnivå | Slitage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö |
|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,8 | 25,4 |
| Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 |

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 8,9 | ||||||
| Falken EuroWinter HS01 | 7,4 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter