Kundernas popularitet
Baserad på 2 recensioner
Inga ogillamarkeringar tillgängliga
Laddar jämförelsedata...
2015
Falken Eurowinter HS449 testades 3x (Autobild,...)
2016
Falken Eurowinter HS449 testades 2x (Autobild,...)
2017
Falken Eurowinter HS449 testades 1x (Autobild)
Falken Eurowinter HS449 tillverkas i 53 storlekar, från 185/55 R14 upp till 275/35 R21.
Falken
Eurowinter HS449
Alla däcktester där Falken Eurowinter HS449 omnämndes:Alla tester

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,2 | 25,9 | |||||
| Falken Eurowinter HS449 | 36,1 | 29,1 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 25 | |||||
| Falken Eurowinter HS449 | 38,3 | 26,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Falken Eurowinter HS449 | 2- | 3+ | 2- | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Falken Eurowinter HS449 | 2 | 2 | 2+ | 3 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Miljöpåverkan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Falken Eurowinter HS449 | 7,0 | 7,8 | 7,9 | 5,8 | 5,9 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 36,8 | 27,7 | |||||
| Falken Eurowinter HS449 | 40,6 | 28,2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (1x) | 70% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|---|
| Rekommenderade | Rekommenderade med villkor | Tillräckligt |
| 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 65% (1x) | 70% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 65% (1x) | 70% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.