Det japanska Falken-däcket är vanligtvis ett av de billigare däcken i testet, men levererar ändå mycket säkra egenskaper för vardagskörning. Det lider lite på effektivitetsavdelningen, med högre rullmotstånd och begränsad körsträcka.
Utmärkt prestanda och säkerhet i våta förhållanden, med mycket bra motstånd mot vattenplaning och korta bromssträckor på vått underlag.
Stabil och dynamisk hantering på torra vägar, med korta bromssträckor på torrt underlag.
Bra terrängegenskaper med dynamisk hantering i ojämn terräng.
Låg vägbrus för en bekväm och tyst körning.
Konkurrenskraftigt prissatt för ett märkesdäck, vilket ger bra valuta för pengarna.
Högt rullmotstånd, vilket kan påverka bränsleeffektiviteten negativt.
Måttlig miljömässig hållbarhet och effektivitet.
Begränsad mönsterlivslängd jämfört med vissa konkurrenter.
Genomsnittligt sidogrepp och något fördröjd styrrespons på våta vägar.
Kundernas popularitet
Baserad på 22 recensioner
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2018
Falken ZIEX ZE310 Ecorun testades 2x (Autobild,...)
2019
Falken ZIEX ZE310 Ecorun testades 3x (ADAC,...)
2021
Falken ZIEX ZE310 Ecorun testades 4x (Firmenauto,...)
2022
Falken ZIEX ZE310 Ecorun testades 4x (GTÜ,...)
2023
Falken ZIEX ZE310 Ecorun testades 3x (ADAC,...)
2024
Falken ZIEX ZE310 Ecorun testades 6x (Autobild,...)
2025
Falken ZIEX ZE310 Ecorun testades 1x (motor)
Falken ZIEX ZE310 Ecorun tillverkas i 194 storlekar, från 185/55 R14 upp till 225/65 R22.
Falken
ZIEX ZE310 Ecorun
Alla däcktester där Falken ZIEX ZE310 Ecorun omnämndes:Alla tester

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 206,7 | 82,5 | 93,3 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 202,3 | 95,4 | 98,3 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,7 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3,0 | 2,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2- | 2 | 2+ | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 35,4 | 25,8 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 87 | ||||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,3 | 1,8 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2,7 | 2,1 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 1- | 2+ | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 35,7 | 27,5 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 146 | 134 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 120 | 104 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 61 | 48 | 18 | 8 | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 61 | 45 | 14 | 5 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 7,0 | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 29,6 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2- | 2 | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 | 2 | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | Driftkostnader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 146 | 59 | 48 | 15 | 7 | 17 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Miljöpåverkan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 5,5 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,5 | 34,3 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,7 | 35,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 | 2+ | 2+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (2x) | 85% (13x) | 75% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Exemplariska | Rekommenderade | Bra | Nöjdhet | Fortfarande rekommenderade |
| 2x | 3x | 4x | 6x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (7x) | 85.7% (7x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 90% (3x) | 85% (5x) | 83% (5x) | 92.5% (2x) |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun tillverkas i Turkiet.