SportControl 2 är ett säkert däck, men det lägre priset kommer med en körsträcka under genomsnittet.
Säker och balanserad hantering på både torra och våta vägar, med starkt aquaplaningmotstånd.
Korta bromssträckor på torra underlag.
Låg däckvikt och lågt rullmotstånd bidrar till minskad bränsleförbrukning.
Mycket bra pris-prestanda-förhållande.
Bra komfort, särskilt under normala körförhållanden.
Något fördröjd styrrespons, särskilt märkbar vid snabba manövrar.
Längre bromssträckor och minskat sidogrepp i våta förhållanden jämfört med toppkonkurrenter.
Tillfredsställande men inte enastående förväntad mönsterlivslängd.
Små kompromisser i körkomfort på torra vägar.
Kundernas popularitet
Baserad på 18 recensioner
Inga ogillamarkeringar tillgängliga
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2017
Fulda SportControl 2 testades 2x (Autobild,...)
2019
Fulda SportControl 2 testades 3x (Autobild,...)
2020
Fulda SportControl 2 testades 3x (ACE,...)
2022
Fulda SportControl 2 testades 3x (Autobild,...)
2023
Fulda SportControl 2 testades 2x (Autobild,...)
2024
Fulda SportControl 2 testades 1x (ADAC)
2025
Fulda SportControl 2 testades 1x (Autobild)
Fulda SportControl 2 tillverkas i 91 storlekar, från 205/40 R17 upp till 275/45 R20.
Fulda
SportControl 2
Alla däcktester där Fulda SportControl 2 omnämndes:Alla tester

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32.6 | 27.4 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 36.2 | 33.9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 2,7 | 2,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2- | 2- | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 58.1 | 24.8 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 35,7 | 27,5 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Fulda SportControl 2 | 2- | 2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2- | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | Driftkostnader | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Fulda SportControl 2 | 61 | 47 | 17 | 8 | 12 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | 28,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 1 | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 28,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 1- | |||||
| Fulda SportControl 2 | 3+ | 2- | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 34,6 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 35,1 | 37,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (2x) | 85% (7x) | ||
|---|---|---|---|
| Exemplariska | Rekommenderade | Nöjdhet | Bra |
| 2x | 1x | 4x | 2x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 91% (5x) | 85% (4x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 92.5% (4x) | 85% (2x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.