Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2016
Goodyear Efficient Grip Performance testades 4x (ADAC,...)
2017
Goodyear Efficient Grip Performance testades 4x (ADAC,...)
2018
Goodyear Efficient Grip Performance testades 4x (Autobild,...)
2019
Goodyear Efficient Grip Performance testades 3x (ADAC,...)
2023
Goodyear Efficient Grip Performance testades 1x (Autoklub ČR)
2020
Goodyear Efficient Grip Performance har ersatts av Goodyear Efficient Grip Performance 2.
Goodyear Efficient Grip Performance tillverkas i 153 storlekar, från 175/65 R14 upp till 215/45 R20.
Goodyear
Efficient Grip Performance
Alla däcktester där Goodyear Efficient Grip Performance omnämndes:Alla tester

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 101,2 | 100,7 | 101,7 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | Driftkostnader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance | 143 | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Miljöpåverkan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 8,3 | 8,8 | 7,7 | 8,7 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,5 | 34,3 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 280 | 149 | 131 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 229 | 101 | 128 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Slitage | Komfort | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 256 | 131 | 133 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 109 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | Komfort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance | 95,3 | 91,5 | 99,0 | 125,3 | 99,5 | 93,3 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Slitage | Komfort | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,1 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2+ | 2 | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,6 | 27 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (2x) | 95% (2x) | 85% (7x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väldigt bra | Exemplariska | Bra | Högt rekommenderade - | Bra | Rekommenderade | Bra | Nöjdhet |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 3x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 87.5% (4x) | 92.5% (4x) | 88.3% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 90% (2x) | 90% (3x) | 93.3% (3x) | 85% (1x) |
Goodyear Efficient Grip Performance tillverkas i Slovenien.
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.