Korta bromssträckor på både torra och våta vägar.
Prisvärd prisnivå för ett sportigt däck.
Lågt rullmotstånd minskar bränsleförbrukningen.
Tyst körning med lågt vägbrus.
Bra hantering och sidostabilitet i olika väderförhållanden.
Begränsad mönsterlivslängd; slits snabbt.
Minskad grepp och fördröjd styrrespons, särskilt i våta och torra förhållanden.
Märkbar understyrning, särskilt på torra vägar.
Lägre säkerhetsmarginaler vid vattenplaningssituationer.
Måttlig komfort, med viss hårdhet i körningen.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2023
Linglong Sport Master lanserades
2023
Linglong Sport Master testades 3x (Autobild,...)
2025
Linglong Sport Master testades 2x (Autobild,...)
2026
Linglong Sport Master testades 2x (ACE,...) och vann Autobild 245/45 R19 testet.
Linglong Sport Master tillverkas i 113 storlekar, från 185/55 R16 upp till 285/35 R22.
Linglong
Sport Master
Alla däcktester där Linglong Sport Master omnämndes:Alla tester

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 141 | 68 | 55 | 23 | 16 | 7 | |
| Linglong Sport Master | 129 | 68 | 44 | 17 | 11 | 6 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32.8 | 25.2 | |||||
| Linglong Sport Master | 33.9 | 25.2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32.6 | 27.4 | |||||
| Linglong Sport Master | 34.2 | 27.4 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linglong Sport Master | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Linglong Sport Master | 3 | 2- | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 58.1 | 24.8 | |||||
| Linglong Sport Master | 60.2 | 25.8 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Linglong Sport Master | 2 | 2- | 3 | ||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (4x) | |
|---|---|
| Nöjdhet | Rekommenderade |
| 3x | 1x |
| R18 |
|---|
| 85% (4x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 85% (4x) |