Kundernas popularitet
Baserad på 37 recensioner
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2015
Pirelli Scorpion Winter testades 2x (Autobild,...)
2016
Pirelli Scorpion Winter testades 1x (Autobild)
2017
Pirelli Scorpion Winter testades 1x (ADAC)
2018
Pirelli Scorpion Winter testades 3x (Autobild,...) och vann Autobild 235/60 R18 testet.
2021
Pirelli Scorpion Winter testades 1x (Autozeitung)
2022
Pirelli Scorpion Winter har ersatts av Pirelli Scorpion Winter 2.
Pirelli Scorpion Winter tillverkas i 244 storlekar, från 215/65 R16 upp till 325/55 R22.
Pirelli
Scorpion Winter
Alla däcktester där Pirelli Scorpion Winter omnämndes:Alla tester

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 330 | 100 | 133 | 97 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 375 | 116 | 129 | 130 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 2+ | 2 | 3+ | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Pirelli Scorpion Winter | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 2,5 | 2,8 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 2 | 2 | 2+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | 1- | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 2+ | 2+ | 1- | 1- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2 | 1- | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 2- | 2- | 1- | ||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (2x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| Högt rekommenderade | Exemplariska | Bra | Nöjdhet |
| 1x | 1x | 1x | 2x |
| R16 | R18 |
|---|---|
| 85% (2x) | 95% (3x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (2x) | 85% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.