Vi gillar verkligen det nya Speed-Grip 5 - det är inte dyrt, det är mycket bra på snö och har dessutom ett mycket lågt rullmotstånd. Det som saknas jämfört med premiumdäcken är bättre prestanda på vått underlag, men med tanke på priset är det definitivt att rekommendera.
Mycket låg bränsleförbrukning och rullmotstånd, vilket hjälper till att spara driftskostnader.
Utmärkt prestanda och precis hantering på snö och is, med stark vinteranpassning.
Trygg och precis hantering på våta vägar, med mycket bra aquaplaningmotstånd.
Korta bromssträckor och bra hantering på torra vägar.
Hög förväntad körsträcka och låg slitning, vilket indikerar god hållbarhet.
Något svagare grepp och längre bromssträckor på våta vägar jämfört med de bästa konkurrenterna.
Små svagheter i torr hantering och bromsprestanda.
Något ökat vägbrus.
Kundernas popularitet
Baserad på 11 recensioner
Inga ogillamarkeringar tillgängliga
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2021
Semperit Speed-Grip 5 lanserades och ersatte Semperit Speed-Grip 3.
2022
Semperit Speed-Grip 5 testades 3x (ADAC,...)
2023
Semperit Speed-Grip 5 testades 3x (ADAC,...)
2024
Semperit Speed-Grip 5 testades 3x (AUTOBILD,...)
2025
Semperit Speed-Grip 5 testades 3x (Autobild,...)
Semperit Speed-Grip 5 tillverkas i 93 storlekar, från 165/70 R14 upp till 275/45 R21.
Semperit
Speed-Grip 5
Alla däcktester där Semperit Speed-Grip 5 omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34.6 | 28.9 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vinter | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Rullmotstånd | Ljudnivå | Slitage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |
| 100% (1x) | 85% (7x) | |
|---|---|---|
| Exemplariska | Bra | Nöjdhet |
| 1x | 3x | 4x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 85% (3x) | 85% (3x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 85% (2x) | 85% (4x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.