| Däckstorlekar | Organisation | År | Typ | Beteckning | Vinnare | Bäst värde | Testade däck | Fordon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | Sportauto | 2024 | Passagerarbil | Continental PremiumContact 7 | Maxxis Victra Sport 5 | 5 | Hyundai i20 N | |
| 225/40 R18 | SportAuto | 2023 | Passagerarbil | Continental SportContact 7 | Firestone Firehawk Sport | 11 | Audi S3 | |
| 235/35 R19 | Sportauto | 2022 | Semislick (semislick) | Nankang Sportnex AR-1 | Nankang AR-1 | 3 | Hyundai i30 N | |
| 235/35 R19 | Sportauto | 2022 | Passagerarbil | Continental SportContact 7 | Falken Azenis FK510 | 7 | Hyundai i30 N | |
| 225/40 R18 | SportAuto | 2017 | Semislick (semislick) | Pirelli PZero Trofeo | 3 | |||
| 225/40 R18 | SportAuto | 2017 | Passagerarbil | Michelin Pilot Sport 4 | 7 | |||
| 235/35 R19 | Sportauto | 2015 | Passagerarbil | Pirelli P ZERO | 7 | |||
| Däckstorlekar | Organisation | År | Typ | Beteckning | Vinnare | Bäst värde | Testade däck | Fordon |
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter