Utmärkt grepp och korta bromssträckor på snö.
Mycket goda säkerhetsreserver vid vattenplaningsförhållanden
Bekväm och behagligt tyst körning.
Lågt rullmotstånd, vilket bidrar till bättre bränsleeffektivitet
Bra valuta för pengarna.
Understyrande hantering i alla väderförhållanden.
Fördröjd styrrespons
Måttligt lateralt grepp på snö och våta vägar.
Kundernas popularitet
Baserad på 2 recensioner
Inga ogillamarkeringar tillgängliga
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2020
Toyo Observe S944 lanserades
2020
Toyo Observe S944 testades 4x (ADAC,...)
2021
Toyo Observe S944 testades 3x (AutoMotorSport,...)
2022
Toyo Observe S944 testades 2x (Autobild,...)
2023
Toyo Observe S944 testades 2x (Autobild,...)
Toyo Observe S944 tillverkas i 53 storlekar, från 185/55 R15 upp till 225/40 R20.
Toyo
Observe S944
Alla däcktester där Toyo Observe S944 omnämndes:Alla tester

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 31,4 | 29,2 | |||||
| Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Toyo Observe S944 | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö |
|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,8 | 25,4 |
| Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 |

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Rullmotstånd | Ljudnivå | Slitage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Toyo Observe S944 | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Toyo Observe S944 | 6,9 | 6,9 | 8,1 | 5,5 | 7 | 9 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | ||||||
| Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Toyo Observe S944 | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| Toyo Observe S944 | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Observe S944 | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Toyo Observe S944 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2 | 1- | ||||
| Toyo Observe S944 | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (8x) | |
|---|---|
| Bra | Nöjdhet |
| 1x | 7x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 85% (3x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (5x) |
Toyo Observe S944 tillverkas i Japan.
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.