Toyo Proxes CF2 SUV är ett summer-däck tillverkat i totalt 22 storlekar, från R15 till R15 – denna specifika dimension är R15, vilket innebär att det passar till ett hjul med 15 tum/381 mm i diameter. 215/70 R15 är 10mm bredare än den smalaste dimensionen (205) och 10mm smalare än den bredaste (225). Denna däckprofil 70 innebär att däckets sidoväggshöjd är 70% av däckets bredd (215mm), vilket ger 150.5mm sidoväggshöjd. I 215/70 R15 finns det bara ett möjligt hastighetsindex för Toyo Proxes CF2 SUV - "H", som är bra för hastigheter upp till 210 km/h. I 215/70 R15 tävlar Proxes CF2 SUV vanligtvis mot N blue HD Plus, vilket är ett däck från Nexen med ett betyg på 0%, jämfört med 0% för Toyo i fråga.
| Butik | Produkt | Lager | Tillgänglighet | Frakt | Pris | åtgärd |
|---|
Laddar diagram...
Relevanta däcktester i samma eller liknande dimensioner (215/70 R15).

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | Komfort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Toyo Proxes CF2 SUV | 3.7 | 3.7 | 4 | 3 | 3 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Miljöpåverkan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Toyo Proxes CF2 SUV | 6,5 | 6,0 | 7,1 | 7,2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Toyo Proxes CF2 SUV | 127 | 42 | 44 | 17 | 9 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Toyo Proxes CF2 SUV | 7,0 | 7,9 | 10 | 10 | |||
| Visa testinformation | |||||||
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter