Utmärkt prestanda på isiga vägar, med toppbetyg för isgrepp.
Mycket bra hantering och köregenskaper på både torra och våta vägar.
Lågt rullmotstånd, vilket resulterar i minskad bränsleförbrukning.
Balanserad totalprestanda i olika väderförhållanden, inklusive vinterförhållanden och motstånd mot vattenplaning.
Låg däckvikt och minimalt slitage (abrasion).
Något svagare prestanda på snö jämfört med andra vinterförhållanden.
Något förlängd bromssträcka på våta vägar.
Måttlig förväntad livslängd; högre slitage jämfört med vissa konkurrenter.
Kundernas popularitet
Baserad på 18 recensioner
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2021
Vredestein Wintrac lanserades och ersatte Vredestein Snowtrac 5.
2021
Vredestein Wintrac testades 4x (AutoMotorSport,...)
2022
Vredestein Wintrac testades 3x (ADAC,...)
2023
Vredestein Wintrac testades 1x (ADAC)
2024
Vredestein Wintrac testades 3x (ADAC,...)
Vredestein Wintrac tillverkas i 38 storlekar, från 165/60 R15 upp till 225/55 R16.
Vredestein
Wintrac
Alla däcktester där Vredestein Wintrac omnämndes:Alla tester

| Namn | Vinter | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Vredestein Wintrac | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Vredestein Wintrac | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34.6 | 28.9 | |||||
| Vredestein Wintrac | 37.3 | 30.2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2 | 2.1 | |||||
| Vredestein Wintrac | 2.4 | 3.4 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Rullmotstånd | Ljudnivå | Slitage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Vredestein Wintrac | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,5 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Rullmotstånd | Ljudnivå | Slitage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Vredestein Wintrac | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 2,7 | 3,0 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng |
|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 |
| Vredestein Wintrac | 98.6 |

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | 27,3 | |||||
| Vredestein Wintrac | 33,5 | 30,3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Vredestein Wintrac | 8,1 | 7,8 | 8,5 | 8,2 | 7 | 9 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Vredestein Wintrac | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Slitage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Vredestein Wintrac | 2+ | 2+ | 2- | 2+ | 3+ | ||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (2x) | 85% (5x) | 65% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Väldigt bra | Exemplariska | Bra | Nöjdhet | Tillräckligt |
| 1x | 1x | 2x | 3x | 1x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (2x) | 86.7% (6x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (2x) | 83.8% (4x) | 85% (1x) |
Vredestein Wintrac tillverkas i Ungern.