Yokohama Advan Sport V105 är ett summer-däck tillverkat i totalt 136 storlekar, från R16 till R16 – denna specifika dimension är R16, vilket innebär att det passar till ett hjul med 16 tum/406.4 mm i diameter. 225/50 R16 är 30mm bredare än den smalaste dimensionen (195) och 90mm smalare än den bredaste (315). Denna däckprofil 50 innebär att däckets sidoväggshöjd är 50% av däckets bredd (225mm), vilket ger 112.5mm sidoväggshöjd. I 225/50 R16 finns det 2 möjliga hastighetsindex för Yokohama Advan Sport V105 - "V","W", som är bra för hastigheter upp till 240, 270 km/h.
| Butik | Produkt | Lager | Tillgänglighet | Frakt | Pris | åtgärd |
|---|
| Butik | Produkt | Lager | Tillgänglighet | Frakt | Pris | åtgärd |
|---|
Relevanta däcktester i samma eller liknande dimensioner (225/50 R16).

| Namn | Vått | Torr | Slitage | Komfort | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Yokohama Advan Sport V105 | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 2,7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Yokohama Advan Sport V105 | 209 | 93 | 116 | 4 | 8 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Yokohama Advan Sport V105 | 96,1 | 290,2 | 193,3 | 63,2 | 98,2 | ||
| Visa testinformation | |||||||
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter