| Däckstorlekar | Organisation | År | Typ | Beteckning | Vinnare | Bäst värde | Testade däck | Fordon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | Autozeitung | 2025 | Passagerarbil | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Bridgestone Potenza Sport | 10 | Skoda Octavia | |
| 225/45 R17 | Autozeitung | 2024 | Passagerarbil | Continental PremiumContact 7 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 9 | BMW 1 | |
| 235/35 R19 | Autozeitung | 2023 | Passagerarbil | Continental SportContact 7 | Giti Gitisport S2 | 9 | Ford Focus | |
| 215/55 R17 | Autozeitung | 2022 | Passagerarbil | Bridgestone Turanza T005 | Maxxis Premitra HP5 | 10 | Ford Puma | |
| 225/40 R18 | Autozeitung | 2021 | Passagerarbil | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Falken Azenis FK510 | 10 | Seat Leon | |
| 225/50 R17 | Autozeitung | 2020 | Passagerarbil | Continental PremiumContact 6 | Maxxis Premitra HP5 | 20 | BMW 3 series | |
| 235/45 R18 | Autozeitung | 2019 | Passagerarbil | Continental PremiumContact 6 | Maxxis Premitra HP5 | 10 | Škoda Superb | |
| 225/45 R17 | Autozeitung | 2018 | Passagerarbil | Michelin Pilot Sport 4 | 6 | |||
| 215/55 R17 | Autozeitung | 2017 | Passagerarbil | Michelin Primacy 3 | 10 | |||
| Däckstorlekar | Organisation | År | Typ | Beteckning | Vinnare | Bäst värde | Testade däck | Fordon |
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter