Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2015
Bridgestone Blizzak LM-001 testades 2x (Autobild,...)
2016
Bridgestone Blizzak LM-001 testades 7x (ADAC,...)
2017
Bridgestone Blizzak LM-001 testades 4x (Autoexpress,...)
2018
Bridgestone Blizzak LM-001 testades 2x (ACE,...)
Bridgestone Blizzak LM-001 tillverkas i 132 storlekar, från 155/65 R14 upp till 285/45 R21.
Bridgestone
Blizzak LM-001
Alla däcktester där Bridgestone Blizzak LM-001 omnämndes:Alla tester

| Namn | Totala poäng | Vinter | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | Driftkostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 182 | 58 | 53 | 43 | 15 | 6 | 7 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 1- | 2- | 2 | 2+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | ||||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 96,9 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,2 | 25,9 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 32,5 | 28,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,0 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 25 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 38,5 | 25,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 98,4 | 95,6 | 96 | 94,9 | 85,6 | 99,8 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 3,7 | 2,0 | 2,1 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 98,6 | 98,3 | 98,9 | 98,6 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 341 | 100 | 114 | 127 | 19 | 8 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 3+ | 2+ | 1- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2- | 2- | 2+ | 1- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 36,8 | 27,7 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 43,4 | 28,1 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (9x) | 65% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nöjdhet | Rekommenderade | Rekommenderade | Bra | Tillräckligt |
| 2x | 2x | 1x | 4x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 78.3% (3x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 78.3% (3x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
Bridgestone Blizzak LM-001 tillverkas i Polen.