Även om den redan ersattes av den 7: e modellen, erbjuds den fortfarande i vissa dimensioner och om priset är rätt finns det ingen anledning att inte köpa den.
Exceptionellt välbalanserat däck som erbjuder höga säkerhetsbetyg och trygg hantering i både våta och torra förhållanden.
Mycket korta bromssträckor på torra vägar och goda säkerhetsmarginaler vid körning på våta och torra vägar.
Lågt rullmotstånd resulterar i minskad bränsleförbrukning.
Utmärkt komfort med mycket låg inomhus- och utomhusljudnivå, tack vare avancerad bullerdämpningsteknologi.
Hög körsträcka och hållbarhet säkerställer lång livslängd.
Begränsat aquaplaningmotstånd och något längre bromssträckor i kraftigt regn jämfört med toppkonkurrenter.
Styrresponsen är något mindre direkt och däcket tenderar att understyra mer än några ledande alternativ.
Kundernas popularitet
Baserad på 44 recensioner
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2017
Continental PremiumContact 6 testades 5x (EVO,...) och vann Autobild 225/50 R17 testet.
2018
Continental PremiumContact 6 testades 3x (Automotorsport,...)
2019
Continental PremiumContact 6 testades 7x (ACE,...) och vann Gute-Fahrt 225/40 R18 testet.
2020
Continental PremiumContact 6 testades 6x (ADAC,...) och vann ADAC 225/40 R18 testet.
2021
Continental PremiumContact 6 testades 8x (ADAC,...) och vann ADAC 205/55 R16 testet.
2022
Continental PremiumContact 6 testades 5x (ADAC,...) och vann ADAC 215/60 R16 testet.
2023
Continental PremiumContact 6 testades 2x (ADAC,...)
2022
Continental PremiumContact 6 har ersatts av Continental PremiumContact 7.
Continental PremiumContact 6 tillverkas i 296 storlekar, från 185/65 R15 upp till 325/40 R22.
Continental
PremiumContact 6
Alla däcktester där Continental PremiumContact 6 omnämndes:Alla tester

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,3 | 1,8 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2,6 | 1,8 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Miljöpåverkan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 8,9 | 8,3 | 8,6 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Miljöpåverkan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 7,8 | 8,4 | 7,4 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2- | 2+ | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Driftkostnader | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 146 | 66 | 51 | 16 | 13 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 29,6 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 36,5 | 29,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 92 | 93 | 93 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 89 | 85 | 93 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 2,5 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn |
|---|
| Continental PremiumContact 6 |

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Komfort | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 57 | 24 | 17 | 6 | 9 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 1- | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 2,0 | 2,1 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | 28,7 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 33,2 | 30,2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | Komfort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 8,1 | 9,1 | 7 | 6 | 7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 264 | 137 | 129 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 264 | 137 | 127 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 1- | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 1 | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 28,7 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 35,8 | 29,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | Driftkostnader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Continental PremiumContact 6 | 151 | 62 | 51 | 17 | 7 | 14 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 277 | 142 | 135 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 277 | 142 | 135 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Miljöpåverkan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,0 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 280 | 149 | 131 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 263 | 137 | 126 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 145 | 63 | 48 | 18 | 7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Komfort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 296,8 | 49,5 | 36,5 | 94,5 | 22 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 1- | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 1- | 1- | 1 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 34,6 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 34,9 | 35 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2 | 1- | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,4 | ||||||
| Continental PremiumContact 6 | 8,4 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (14x) | 85% (14x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exemplariska | Högt rekommenderade | Testvinnare | Väldigt bra | Bra | Nöjdhet | Rekommenderade |
| 6x | 2x | 2x | 4x | 6x | 1x | 7x |
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|
| 91% (5x) | 91.7% (9x) | 92.5% (12x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.5% (4x) | 85% (2x) | 93.1% (13x) | 88.8% (4x) | 96.3% (4x) | 100% (1x) |
Continental PremiumContact 6 tillverkas i Slovakien/Tyskland/Tjeckiska republiken.