Utmärkt prestanda och säkerhet på både våta och torra vägar, inklusive mycket bra motstånd mot vattenplaning och korta bromssträckor.
Lågt rullmotstånd leder till minskad bränsleförbrukning, vilket gör däcket ekonomiskt vid daglig användning.
Lättaste däcket i testgruppen, vilket bidrar till fordons effektivitet och hantering.
Bekväm körning med god rullkomfort.
Rimlig prisnivå för den tillhandahållna prestandan.
Beräknad mönsterlivslängd är endast genomsnittlig, med högre slitage jämfört med vissa konkurrenter.
Något fördröjd styrrespons på torra vägar och mindre agil hantering i vissa situationer.
Mild understyrning och något mindre precis hantering på våta vägar under vissa förhållanden.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2016
Dunlop SP Sport MAXX RT2 testades 2x (GTÜ,...)
2017
Dunlop SP Sport MAXX RT2 testades 7x (Gute-Fahrt,...)
2019
Dunlop SP Sport MAXX RT2 testades 3x (Gute-Fahrt,...)
2020
Dunlop SP Sport MAXX RT2 testades 2x (Autobild,...)
2021
Dunlop SP Sport MAXX RT2 testades 2x (Autozeitung,...)
2022
Dunlop SP Sport MAXX RT2 testades 2x (Autobild,...)
2023
Dunlop SP Sport MAXX RT2 testades 3x (Autobild,...)
2024
Dunlop SP Sport MAXX RT2 testades 2x (Sportauto,...)
2025
Dunlop SP Sport MAXX RT2 testades 3x (ADAC,...)
Dunlop SP Sport MAXX RT2 tillverkas i 101 storlekar, från 205/40 R17 upp till 285/35 R21.
Dunlop
SP Sport MAXX RT2
Alla däcktester där Dunlop SP Sport MAXX RT2 omnämndes:Alla tester

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,5 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2,9 | 2,2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32.6 | 27.4 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 35.2 | 31.5 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,7 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2,6 | 2,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2 | 2- | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 58.1 | 24.8 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 61.8 | 27 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 35,7 | 27,5 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 36,1 | 28,8 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 1- | 2 | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 92 | 93 | 93 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 80 | 78 | 83 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 2,5 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | 28,7 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,3 | 33 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 1- | 1 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2- | 2 | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 28,7 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 35,4 | 31,4 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 1 | 1 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2- | 2+ | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 1- | 1 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 34,6 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,4 | 38,3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 1- | 2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2+ | 2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Komfort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 293,1 | 46,5 | 33,5 | 100 | 21 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,4 | ||||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 7,6 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 263 | 133 | 130 | 19 | 9 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 9,0 | 8,9 | 9,1 | 10 | 8 | ||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (2x) | 95% (1x) | 90% (1x) | 85% (12x) | 75% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Högt rekommenderade | Exemplariska | Högt rekommenderade - | Mycket bra- | Bra | Bra | Nöjdhet | Fortfarande rekommenderade |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 7x | 1x | 4x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 89.2% (6x) | 86.1% (9x) | 85% (2x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 87.5% (4x) | 87.9% (7x) | 90% (3x) | 81.7% (3x) |
För specialiserade suv-däck, se Dunlop SP Sport MAXX RT2 SUV.