Vi har blandade känslor inför Dunlops senaste tillskott på marknaden för helårsdäck. Det har ett asymmetriskt mönster, vilket är något vi sällan ser på vinter- och helårsdäck. Däcket har bra dynamiska köregenskaper på både vått och torrt underlag, men tenderar att understyra på snö och är ett av de sämsta däcken på is. Körsträckan är inte heller fantastisk.
Utmärkt komfort och mjuk körkänsla.
Balanserad hantering på både våta och torra vägar.
Stor säkerhetsmarginal i våta kurvor och god prestanda vid aquaplaningsituationer.
Lågt rullmotstånd, som stödjer bättre bränsleeffektivitet.
Bra bromsprestanda på snö.
Understyrande hantering på snö minskar förtroendet i vinterförhållanden.
Förlängda bromssträckor på torra och våta ytor jämfört med konkurrenter.
Lägsta grepp på is, vilket begränsar prestanda i isiga förhållanden.
Ökat slitage leder till endast genomsnittligt totalt värde.
Kundernas popularitet
Baserad på 2 recensioner
Inga ogillamarkeringar tillgängliga
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2020
Dunlop Sport All Season lanserades
2021
Dunlop Sport All Season testades 2x (Autobild,...)
2022
Dunlop Sport All Season testades 3x (Autobild,...)
2023
Dunlop Sport All Season testades 2x (Autobild,...)
2024
Dunlop Sport All Season testades 1x (Tyre Reviews)
Dunlop Sport All Season tillverkas i 34 storlekar, från 165/65 R14 upp till 235/55 R18.
Dunlop
Sport All Season
Alla däcktester där Dunlop Sport All Season omnämndes:Alla tester

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 37.7 | 45 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader |
|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2- |

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag |
|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,9 | 44,4 |
| Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 |

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Slitage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 37,6 | 50 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| Bra | Nöjdhet |
| 1x | 2x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
Dunlop Sport All Season tillverkas i Frankrike.
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.