Winterhawk 4 är ett däck med blandade betyg eftersom det finns tester där däcket inte rekommenderas. Vanlig kritik inkluderar längre bromssträckor och betydande understyrning
Utmärkt grepp och säker hantering på snö, is och våta vägar, inklusive starkt motstånd mot vattenplaning.
Låg bränsleförbrukning och lättviktskonstruktion.
Mycket bra vinterprestanda med balanserad dynamik och högt grepp, vilket gör det lätt att kontrollera i snöiga förhållanden.
Tyst körning med lågt rullmotståndsljud.
Måttlig prissättning och bra valuta för ett märkesvinterdäck.
Under genomsnittlig hantering och försämrad bromsprestanda på torra vägar, inklusive fördröjd styrrespons och stark understyrning.
Något högre slitagetakt och begränsad beräknad mönsterlivslängd jämfört med toppkonkurrenter.
Måttlig körkomfort, med internt rullningsljud som vissa användare märker.
Något ökat rullmotstånd i vissa situationer, vilket kan påverka effektiviteten under specifika förhållanden.
Kundernas popularitet
Baserad på 18 recensioner
Inga ogillamarkeringar tillgängliga
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2020
Firestone Winterhawk 4 lanserades och ersatte Firestone Winterhawk 3.
2020
Firestone Winterhawk 4 testades 1x (Használtautó.hu)
2021
Firestone Winterhawk 4 testades 4x (Autobild,...)
2022
Firestone Winterhawk 4 testades 4x (ADAC,...)
2023
Firestone Winterhawk 4 testades 4x (ADAC,...)
2024
Firestone Winterhawk 4 testades 3x (AUTOBILD,...)
2025
Firestone Winterhawk 4 testades 3x (Autobild,...)
Firestone Winterhawk 4 tillverkas i 101 storlekar, från 155/65 R14 upp till 275/45 R20.
Firestone
Winterhawk 4
Alla däcktester där Firestone Winterhawk 4 omnämndes:Alla tester

| Namn | Miljöpåverkan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.7 | ||||||
| Firestone Winterhawk 4 | 2.7 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32.6 | 27.1 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 34.8 | 28.2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 2 | 2+ | 3 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34.6 | 28.9 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vinter | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Firestone Winterhawk 4 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2 | 2.1 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 2.3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 31,4 | 29,2 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 2+ | 3 | 2 | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Winterhawk 4 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Rullmotstånd | Ljudnivå | Slitage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Firestone Winterhawk 4 | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 2,5 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö |
|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,8 | 25,4 |
| Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 |

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Firestone Winterhawk 4 | 6,4 | 6,7 | 8,9 | 8 | 8 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 363 | 125 | 123 | 115 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | 27,3 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Slitage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Firestone Winterhawk 4 | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Firestone Winterhawk 4 | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | Bromssträcka på is | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Firestone Winterhawk 4 | 14,4 | 15,9 | 25,3 | ||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (1x) | 85% (9x) | 65% (1x) | 0% (2x) | |
|---|---|---|---|---|
| Högt rekommenderade | Nöjdhet | Bra | Tillräckligt | Ej rekommenderade |
| 1x | 7x | 2x | 1x | 2x |
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (3x) | 50% (5x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (2x) | 47% (5x) | 100% (1x) | 85% (1x) |
Firestone Winterhawk 4 tillverkas i Italien.