Hankook Ventus-däcken är utformade för att erbjuda en mycket sportig upplevelse till ett överkomligt pris, vilket också är fallet med evo3. Den är också säker på vått underlag och har korta bromssträckor, den enda nackdelen är den lägre körsträckan.
Enastående bromsprestanda på vått och torrt, vilket säkerställer korta stoppsträckor under olika förhållanden.
Trygg och balanserad hantering på både våta och torra vägar, med pålitligt beteende vid plötsliga manövrar.
Smidig styrrespons och dynamisk hantering, särskilt vid sportig körning.
Lågt rullmotstånd, vilket bidrar till bränsleeffektivitet och låg energiförbrukning.
Utmärkt valuta för pengarna, som erbjuder stark prestanda till ett attraktivt pris.
Begränsade säkerhetsreserver och under genomsnittlig prestanda vid aquaplaning, särskilt i kurvor.
Underlägsen komfort, med märkbar rull- och sidoljud.
Relativt långsam styrrespons och mindre precis styrfeedback jämfört med andra sportdäck.
Under genomsnittlig slitbana, vilket resulterar i minskad körsträcka jämfört med konkurrenterna.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2019
Hankook Ventus S1 evo3 K127 lanserades
2019
Hankook Ventus S1 evo3 K127 testades 2x (Autobild,...)
2020
Hankook Ventus S1 evo3 K127 testades 3x (ADAC,...)
2021
Hankook Ventus S1 evo3 K127 testades 3x (Tyre Reviews,...)
2022
Hankook Ventus S1 evo3 K127 testades 4x (Tyre Reviews,...)
2023
Hankook Ventus S1 evo3 K127 testades 5x (Tyre Reviews,...) och vann Autobild 225/45 R18 testet.
2024
Hankook Ventus S1 evo3 K127 testades 1x (Autozeitung)
2025
Hankook Ventus S1 evo3 K127 testades 1x (Die Reifentester)
Hankook Ventus S1 evo3 K127 tillverkas i 109 storlekar, från 205/45 R17 upp till 285/30 R22.
Hankook
Ventus S1 evo3 K127
Alla däcktester där Hankook Ventus S1 evo3 K127 omnämndes:Alla tester

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 58.1 | 24.8 | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 58.1 | 24.8 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 62 | 50 | 17 | 6 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2+ | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 1- | 2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Miljöpåverkan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 8,5 | 8,0 | 6,3 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2 | 2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn |
|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 |

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 92 | 93 | 93 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 78 | 69 | 87 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | 28,7 | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 34,7 | 30,3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 1- | 1 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 3,1 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 28,7 | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 35,2 | 28,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 1- | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (4x) | 85% (10x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Högt rekommenderade | Exemplariska | Väldigt bra | Nöjdhet | Bra | Rekommenderade |
| 1x | 2x | 1x | 3x | 4x | 3x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 86.7% (9x) | 100% (2x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx | 265/xx Rxx |
|---|---|---|
| 88% (10x) | 95% (3x) | 85% (1x) |
Hankook Ventus S1 evo3 K127 tillverkas i Korea.
Dessa bilar har Hankook Ventus S1 evo3 K127 som första däck från fabriken:
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.