Maxxis Premitra AS AP3 är ett allround-däck tillverkat i totalt 530 storlekar, från R13 till R13 – denna specifika dimension är R17, vilket innebär att det passar till ett hjul med 17 tum/431.8 mm i diameter. 225/35 R17 är 80mm bredare än den smalaste dimensionen (145) och 80mm smalare än den bredaste (305). Denna däckprofil 35 innebär att däckets sidoväggshöjd är 35% av däckets bredd (225mm), vilket ger 78.75mm sidoväggshöjd. I 225/35 R17 finns det bara ett möjligt hastighetsindex för Maxxis Premitra AS AP3 - "Y", som är bra för hastigheter upp till 300 km/h.
| Butik | Produkt | Lager | Tillgänglighet | Frakt | Pris | åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maxxis Victra Sport Zero One ( 225/35 ZR17 86Y XL med fälg skyddslist (FSL) )
- I lager
1 741kr
|
Maxxis Victra Sport Zero One ( 225/35 ZR17 86Y XL med fälg skyddslist (FSL) ) | I lager | Fri frakt | 1 741kr |
Köp
tirendo.se
|
|
|
Maxxis Victra Sport Zero One ( 225/35 ZR17 86Y XL med fälg skyddslist (FSL) )
- I lager
1 838kr
|
Maxxis Victra Sport Zero One ( 225/35 ZR17 86Y XL med fälg skyddslist (FSL) ) | I lager | Fri frakt Fri frakt |
1 838kr |
Köp
dackonline.se
|
Relevanta däcktester i samma eller liknande dimensioner (225/35 R17).

| Namn | Vått | Torr | Snö |
|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ |
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3+ | 2 | 4+ |

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Slitage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 37,6 | 50 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,5 | 46,3 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 39,5 | 51 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2+ | 2 | 2- | |||
| Visa testinformation | |||||||
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter