Crossclimate är nu nästan en synonym för ett helårsdäck och den andra generationen är ännu bättre än den första. Det är utmärkt på snö och torrt underlag, samtidigt som det har ett suveränt rullmotstånd.
Exceptionell snöprestanda med enastående grepp, korta bromssträckor och exakt kontroll på snö och is, vilket gör det till ett förstaval för vinterförhållanden.
Utmärkt torr hantering som erbjuder exakt styrrespons, starkt grepp i kurvor och mycket korta bromssträckor på torra vägar, vilket säkerställer en trygg körupplevelse.
Överlägsen effektivitet och hållbarhet tack vare lågt rullmotstånd, minskad bränsleförbrukning, minimalt slitage och hög förväntad körsträcka, vilket bidrar till långsiktiga kostnadsbesparingar.
Pålitlig våtprestanda med hög resistens mot vattenplaning, vilket ger stabilitet och säkerhet under regniga förhållanden.
Bekväm och tyst gång med låga ljudnivåer och behagliga rullande dynamik, som förbättrar den övergripande körkomforten.
Medioker våthantering karakteriserad av förlängda bromssträckor och märkbar understyrning i våta förhållanden, vilket försämrar förtroendet på regniga vägar.
Högt inköpspris som kanske inte fullt ut motiveras av dess ekonomiska prestanda i termer av slitage och total kostnad per kilometer.
Kundernas popularitet
Baserad på 32 recensioner
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2021
Michelin CrossClimate 2 lanserades och ersatte Michelin CrossClimate.
2021
Michelin CrossClimate 2 testades 4x (Tyre Reviews,...) och vann Tyre Reviews 205/55 R16 testet.
2022
Michelin CrossClimate 2 testades 5x (Autobild,...) och vann Autoklub ČR 205/55 R16 testet.
2023
Michelin CrossClimate 2 testades 3x (Tyre Reviews,...) och vann Tyre Reviews 195/65 R15 testet.
2024
Michelin CrossClimate 2 testades 8x (ADAC,...)
2025
Michelin CrossClimate 2 testades 4x (Die Reifentester,...)
Michelin CrossClimate 2 tillverkas i 151 storlekar, från 175/65 R15 upp till 255/40 R21.
Michelin
CrossClimate 2
Alla däcktester där Michelin CrossClimate 2 omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Michelin CrossClimate 2 | 2 | 2+ | 1 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2 | 2 | ||||
| Michelin CrossClimate 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 2+ | 2 | 2+ | 3 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 36.8 | 50.5 | |||||
| Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Miljöpåverkan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 94.9 | 91 | 94 | 100 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Michelin CrossClimate 2 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 37.7 | 45 | |||||
| Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag |
|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,9 | 44,4 |
| Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 |

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader |
|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Michelin CrossClimate 2 | 2- | 2+ | 1- | 3 |

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vinter | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Michelin CrossClimate 2 | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Slitage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Michelin CrossClimate 2 | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Michelin CrossClimate 2 | 2- | 1- | 1- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 37,6 | 50 | |||||
| Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (10x) | 85% (8x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Högt rekommenderade | Högt rekommenderade | Testvinnare | Exemplariska | Nöjdhet | Bra |
| 2x | 1x | 3x | 4x | 2x | 6x |
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 91% (5x) | 95% (6x) | 92.5% (4x) | 92.5% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 90% (3x) | 96.3% (4x) | 85% (2x) | 95% (6x) | 100% (1x) | 92.5% (2x) |
Michelin CrossClimate 2 tillverkas i Italien/Spanien.