Enastående vått grepp med mycket korta bromssträckor på vått underlag och precis, pålitlig hantering i våta förhållanden.
Mycket tyst och bekväm körning med låga nivåer av inre och yttre buller.
Bra hantering och stabil prestanda på både torra och våta vägar.
Låg slitagemängd, som erbjuder god hållbarhet och livslängd.
Attraktivt prissatt, som erbjuder bra valuta för pengarna.
Begränsat grepp och längre bromssträckor på snö, med nervös hantering och understyrning i snöiga förhållanden.
Längre bromssträckor på torra vägar och generellt lågt torrgrepp jämfört med konkurrenter.
Låg aquaplaningsresistens, vilket gör det mindre effektivt vid kraftigt regn eller stillastående vatten.
Högt rullmotstånd, vilket kan påverka bränsleeffektiviteten negativt.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2019
Vredestein Quatrac Pro lanserades
2019
Vredestein Quatrac Pro testades 2x (Autobild,...)
2020
Vredestein Quatrac Pro testades 1x (ADAC)
2021
Vredestein Quatrac Pro testades 3x (Autobild,...)
2022
Vredestein Quatrac Pro testades 4x ( ARBÖ,...)
2024
Vredestein Quatrac Pro testades 1x (Autobild)
2025
Vredestein Quatrac Pro testades 1x (Autobild)
2023
Vredestein Quatrac Pro har ersatts av Vredestein Quatrac Pro+.
Vredestein Quatrac Pro tillverkas i 102 storlekar, från 205/40 R17 upp till 285/40 R22.
Vredestein
Quatrac Pro
Alla däcktester där Vredestein Quatrac Pro omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2 | 2 | ||||
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 2- | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vinter | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Vredestein Quatrac Pro | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö |
|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ |
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 2 | 2+ |

| Namn |
|---|
| Vredestein Quatrac Pro |

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Vredestein Quatrac Pro | 2+ | 2 | 2- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 37,6 | 50 | |||||
| Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Slitage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Vredestein Quatrac Pro | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Vredestein Quatrac Pro | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 2,7 | 2,7 | 1,0 | 2,5 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,5 | 46,3 | |||||
| Vredestein Quatrac Pro | 42,9 | 46,5 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Vredestein Quatrac Pro | 2+ | 2 | 1- | 2- | |||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (1x) | 85% (5x) | 70% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Exemplariska | Rekommenderade | Bra | Nöjdhet | Rekommenderade med villkor | Dåligt |
| 1x | 1x | 3x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 71% (5x) | 80% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (5x) | 0% (1x) |
Vredestein Quatrac Pro tillverkas i Ungern.
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.