Wintrac Pro är ett vinteralternativ från en holländsk tillverkare som börjar bli lite föråldrad, men på våta och torra vägar håller den fortfarande måttet i premiumsegmentet. Den har några mindre svagheter på snö, men för ett pris som är lägre än premiumpriset kan det vara en bra affär.
Stark dragkraft, bromsning och hantering på snö och is, med pålitlig prestanda i vinterförhållanden.
Bra säkerhet och hantering i våta förhållanden, inklusive effektivt motstånd mot vattenplaning och korta bromssträckor på vått underlag.
Utmärkt prestanda på torra vägar med precis hantering och korta bromssträckor även vid högre hastigheter.
Lågt däckslitage och god förväntad livslängd.
Konkurrenskraftig bränsleeffektivitet tack vare lågt rullmotstånd och lätt konstruktion.
Högt rullmotstånd i vissa tester kan öka bränsleförbrukningen jämfört med toppkonkurrenter.
Märkbara svagheter i hanteringsprecision och kurvgrepp på snö, särskilt på packade ytor.
Under genomsnittligt motstånd mot vattenplaning och förlängda bromssträckor i våta förhållanden, särskilt i kurvor.
Längre bromssträckor och mindre komfort på torra vägar, med viss instabilitet vid hanteringsgränsen.
Ökad ljudnivå, särskilt märkbart vid kurvtagning.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2024
Vredestein Wintrac Pro lanserades
2018
Vredestein Wintrac Pro testades 1x (Sportscars) och vann Sportscars 245/45 R18 testet.
2019
Vredestein Wintrac Pro testades 4x (Automotorsport,...)
2020
Vredestein Wintrac Pro testades 7x (Autobild,...)
2021
Vredestein Wintrac Pro testades 4x (Autobild,...)
2022
Vredestein Wintrac Pro testades 7x (Autobild,...)
2023
Vredestein Wintrac Pro testades 9x (Sportauto,...)
2024
Vredestein Wintrac Pro testades 5x (ADAC,...)
Vredestein Wintrac Pro tillverkas i 123 storlekar, från 195/50 R17 upp till 325/35 R22.
Vredestein
Wintrac Pro
Alla däcktester där Vredestein Wintrac Pro omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Snö | Miljöpåverkan | Driftkostnader | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Vredestein Wintrac Pro | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 7.4 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2- | 2 | 2+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vinter | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Vredestein Wintrac Pro | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.1 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 392 | ||||||
| Vredestein Wintrac Pro | 338 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2- | 2- | 2+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 31,4 | 29,2 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 2,0 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2,3 | 2,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2- | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö |
|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,8 | 25,4 |
| Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 |

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Vredestein Wintrac Pro | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 100,4 | 102,4 | 98 | 100,4 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 147 | 143 | 147 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 113 | 121 | 119 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn |
|---|
| Vredestein Wintrac Pro |

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Vredestein Wintrac Pro | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2- | 1- | 2- | 2+ | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 380 | 142 | 126 | 112 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2 | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Vredestein Wintrac Pro | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 2,1 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2 | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 1- | 2 | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 30,3 | 24,3 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| Vredestein Wintrac Pro | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| Vredestein Wintrac Pro | 175 | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 29,2 | 24 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2 | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2- | 2+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 8,9 | ||||||
| Vredestein Wintrac Pro | 8,3 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2 | 1- | ||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (11x) | 85% (17x) | 0% (1x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Väldigt bra | Högt rekommenderade | Exemplariska | Nöjdhet | Rekommenderade | Bra | - |
| 3x | 2x | 6x | 4x | 1x | 12x | 1x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 84.2% (12x) | 90% (12x) | 92.5% (4x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 67.5% (4x) | 91.9% (13x) | 88% (5x) | 91% (5x) | 92.5% (2x) |
Vredestein Wintrac Pro tillverkas i Nederländerna/Ungern.
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.