| Däckstorlekar | Organisation | År | Typ | Beteckning | Vinnare | Bäst värde | Testade däck | Fordon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | GTÜ | 2022 | Lågkostnad | Kleber Dynaxer HP4 | Kleber Dynaxer HP4 | 8 | VW Polo | |
| 225/45 R17 | GTÜ | 2021 | Passagerarbil | Nexen N Fera Sport | Nexen N Fera Sport | 9 | VW Golf | |
| 235/55 R17 | GTÜ | 2017 | SUV | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 8 | |||
| 205/55 R16 | GTÜ | 2016 | Passagerarbil | Continental WinterContact TS 860 | Nokian WR D4 | 13 | Volkswagen Golf | |
| 225/45 R17 | GTÜ | 2016 | Passagerarbil | Continental ContiSportContact 5 | 14 | |||
| 225/50 R17 | GTÜ | 2015 | Passagerarbil | Continental ContiWinterContact TS 850 | 8 | |||
| Däckstorlekar | Organisation | År | Typ | Beteckning | Vinnare | Bäst värde | Testade däck | Fordon |
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter